精密根管治療
治療の種類 | 詳細 | 部位 | 料金(税込) |
---|---|---|---|
精密根管治療 | 根管内のお薬(MTAセメント)、歯の土台(ファイバーコア)を含んだ料金です。 | 前歯 | ¥66,000 |
小臼歯 | ¥88,000 | ||
大臼歯 | ¥100,000 | ||
外科的治療法 | 精密根管治療で治りきらなかった歯を、外科的な方法で治療します。 | ¥110,000 | 歯髄温存療法 | 神経を極力残す治療です。 | ¥33,000 |
※1.1回の治療につき、処置料が別途¥3,300かかります。
※2.CT撮影費用が別途¥11,000かかります。
※3.被せ物の費用が別途かかります。(¥66,000~165,000)
部分的な詰め物
治療の種類 | 詳細 | 料金(税込) |
---|---|---|
セラミックインレー | 部分的なセラミックの詰め物です。 | ¥55,000~88,000 |
ダイレクトボンディング | 最新の接着技術を用いた方法です。削る量が少なく済みます。 | ¥33,000 |
GOLDインレー | 金を使った詰め物です。伸びがよく歯に密着しますので二次齲蝕になりづらいです。 | ¥66,000 |
ラミネートベニア | つけ爪のように歯に貼り付ける方法です。色や形態などの審美性の改善に用います。 | ¥165,000 |
被せ物
治療の種類 | 詳細 | 料金(税込) |
---|---|---|
オールセラミッククラウン | 色を重ねることにより、天然歯に限りなく近い再現性の審美的に優れた被せ物です。 | ¥88,000~165,000 |
シンプルセラミッククラウン | 透明感がないので奥歯のみの適応となります。 | ¥66,000~ |
PGA(GOLD)クラウン | 金による被せ物です。シルバーよりも適合性がよく二次う蝕のリスクが低い被せ物です。 | ¥132,000 |
シルバークラウン | 銀色の被せ物です。 | ¥55,000 |
※根管治療をされた歯は土台(ファイバーコア)の料金が別途¥22,000かかります。
義歯(入れ歯)
治療の種類 | 詳細 | 料金(税込) |
---|---|---|
審美義歯 | ノンクラスプデンチャー | ¥275,000~550,000 |
総義歯(BPS) | 非常に吸着のいい総義歯です。 | ¥550,000~1,100,000 |
ホワイトニング・メインテナンス
治療の種類 | 詳細 | 料金(税込) |
---|---|---|
ホームホワイトニング | トレーをお渡しして、ご自宅で行なっていただきます。 | ¥16,500 |
オフィスホワイトニング | クリニックで3回にわたって行います。 | ¥25,000 |
デュアルホワイトニング | ホームホワイトニング + オフィスホワイトニング1回 | ¥27,500 |
インプラント治療料金
治療の種類 | 詳細 | 部位 | 料金(税込) |
---|---|---|---|
検査費用 | CT撮影費用¥11,000を含みます。 | ¥22,000 | |
インプラントガイド作成料 | インプラントを適確な位置に埋入するために、コンピューター上で設計されたガイド装置です。 | ¥55,000~110,000 | |
インプラント体 | ストローマン社製です。 | ¥165,000 | |
手術費用 | インプラントの埋入手術費用です。 | ¥88,000 | |
アバットメント(チタン) | 奥歯では主にチタン製のものを使用します。 | ¥33,000 | |
アバットメント(ジルコニア) | 前歯部など審美的な部位ではジルコニアを用います。 | ¥44,000 | |
上部構造(被せ物) | シルバー | ¥55,000 | |
ジルコニアオールセラミック(奥歯) | ¥132,000 | ||
ジルコニアオールセラミック(前歯) | ¥165,000 | ||
PGA合金(GOLD) | ¥132,000 |
※合計例:
奥歯 メタル ・・・¥385,000
奥歯 セラミック・・・¥462,000
前歯 セラミック・・・¥495,000
※根管治療費込みの料金です。また、処置後に被せ物が別途必要になります。(¥55,000~¥132,000)
矯正治療・その他
大学病院の矯正歯科の先生が診察します(矯正相談無料です)。
治療の種類 | 詳細 | 料金(税込) |
---|---|---|
矯正検査・診断 | ¥55,000 | |
矯正治療 | ¥550,000 | |
小児矯正検査・診断 | ¥55,000 | |
小児矯正治療 | 成人矯正に移行する際には、差額分の費用になります。 | ¥330,000 |
※一回の治療につき、処置料が別途¥5,500かかります。
インビザライン
インビザライン・システム治療オプション | |||
---|---|---|---|
エクスプレス パッケージ | ライト パッケージ | コンプリヘンシブ パッケージ | |
料金(税込) | ¥495,000 | ¥605,000 | ¥825,000 |
内容 | ・上・下顎につき7回までマウスピースの作成が可能(初回のマウスピースが届いてから1年の間のみ) ・軽度の場合のみ ・アライナーの初回出荷日より1年間のみ片顎につき7枚まで作成可能 ※治療途中での追加のアライナー1回分の製作費が価格に含まれます。 (2枚目以降は1枚につき22,000円かかります) |
・アライナーの初回出荷日より2年間のみ片顎につき14枚までマウスピースの作成が可能 ・軽度の場合のみ ※治療完了日までの間に追加アライナー2回分の作成費が価格に含まれます。 (3枚目以降は1枚につき22,000円かかります) |
・アライナーの初回出荷日より5年間無制限でマウスピースの作成が可能 ・中等度から重度の不正咬合 ※治療完了日までの追加アライナーは、回数に制限なく価格に含まれます。 |
※横にスクロールします